Availability
DRAM Inventory
Availability statuses are public inquiry signals. Current availability and commercial details are confirmed in a quotation.
Confirmed DRAM Inventory
| Product | Manufacturer | Family | Quantity | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| H5AG46DXNDX117N | SK hynix | DDR4 | 12,800 pcs | In StockQuantity confirmed Aug 2, 2026Final allocation is confirmed in quotation. | Request Quote |
| H5ANAG8NCJR-XNC | SK hynix | DDR4 | 12,800 pcs | In StockQuantity confirmed Aug 2, 2026Final allocation is confirmed in quotation. | Request Quote |
| H5CG48AGBDX018N | SK hynix | DDR5 | 12,800 pcs | In StockQuantity confirmed Aug 2, 2026Final allocation is confirmed in quotation. | Request Quote |
| H5CG48MEBDX014N | SK hynix | DDR5 | 19,200 pcs | In StockQuantity confirmed Aug 2, 2026Final allocation is confirmed in quotation. | Request Quote |
| H5CGD4MGBDX021N | SK hynix | DDR5 | 7,201 pcs | In StockQuantity confirmed Aug 2, 2026Final allocation is confirmed in quotation. | Request Quote |
| H5TQ4G63EFR-RDC | SK hynix | DDR3 | 19,200 pcs | In StockQuantity confirmed Aug 2, 2026Final allocation is confirmed in quotation. | Request Quote |
| H5TQ4G63EFR-TEC | SK hynix | DDR3 | 6,400 pcs | In StockQuantity confirmed Aug 2, 2026Final allocation is confirmed in quotation. | Request Quote |
| K4A8G165WG-BCWE | Samsung | DDR4 | 22,400 pcs | In StockQuantity confirmed Aug 2, 2026Final allocation is confirmed in quotation. | Request Quote |
| K4AAG165WC-BCWE | Samsung | DDR4 | 13,440 pcs | In StockQuantity confirmed Aug 2, 2026Final allocation is confirmed in quotation. | Request Quote |
| K4B2G1646F-BCNB | Samsung | DDR3 | 13,440 pcs | In StockQuantity confirmed Aug 2, 2026Final allocation is confirmed in quotation. | Request Quote |
| MT40A1G8SA-062E:R | Micron | DDR4 | 4,000 pcs | In StockQuantity confirmed Aug 2, 2026Final allocation is confirmed in quotation. | Request Quote |
Needs Confirmation
| Product | Manufacturer | Family | Quantity | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| H58GD6AK8BX091N | SK hynix | LPDDR5X | 4,015 pcs | Needs ConfirmationDate-code details require confirmation. | Request Quote |
| H5AG38EXNDX026N | SK hynix | DDR4 | 9,600 pcs | Needs ConfirmationCondition confirmation required. | Request Quote |
| H5AG48DXNDX116N | SK hynix | DDR4 | 6,400 pcs | Needs ConfirmationListed lot 1; memory family and lot details require confirmation. | Request Quote |
| H5AG48DXNDX116N | SK hynix | DDR5 | 6,400 pcs | Needs ConfirmationListed lot 2; memory family and lot details require confirmation. | Request Quote |
| K4B4G1646E-BCNB / K4B4G1646E-BYMA | Samsung | DDR3 | 44,800 pcs | Needs ConfirmationCombined quantity; suffix allocation requires confirmation. | Request Quote |
| K4RAH086VP-E0000EZ | Samsung | DDR5 | 20,480 pcs | Needs ConfirmationExact model details require confirmation. | Request Quote |
| K4RBH086VM-BCWM0VM | Samsung | DDR5 | 20,480 pcs | Needs ConfirmationExact model and packaging details require confirmation. | Request Quote |
Other Memory
| Product | Manufacturer | Family | Quantity | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| H26M51002KPR | SK hynix | eMMC | 41,460 pcs | Needs ConfirmationProduct details require confirmation. | Request Quote |
| H26M62002JPR | SK hynix | eMMC | 80,000 pcs | Needs ConfirmationProduct details require confirmation. | Request Quote |
| KLM4G1FETE-B041001 | Samsung | eMMC | 20,480 pcs | Needs ConfirmationProduct details require confirmation. | Request Quote |
| KLM8G1GETF-B041006 | Samsung | eMMC | 13,440 pcs | Needs ConfirmationProduct details require confirmation. | Request Quote |
| KLMAG1JETD-B041006 | Samsung | eMMC | 13,440 pcs | Needs ConfirmationProduct details require confirmation. | Request Quote |
| KLMBG2JETD-B041003 | Samsung | eMMC | 8,960 pcs | Needs ConfirmationProduct details require confirmation. | Request Quote |
| NT5CC64M16GP-EK | Nanya | DDR3 | 30,000 pcs | Needs ConfirmationOther-brand DRAM details require confirmation. | Request Quote |
| SDINBDA6-32G-XI1 | SanDisk | eMMC | 36 pcs | Needs ConfirmationProduct details require confirmation. | Request Quote |
| SDINBDG4-8G-XI1 | SanDisk | eMMC | 41 pcs | Needs ConfirmationProduct details require confirmation. | Request Quote |
Wafer RFQ
| Product | Manufacturer | Family | Quantity | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| H25G9TCX8CX326A | SK hynix | NAND Wafer | 100,000 listed units | Private RFQQuantity unit and wafer details require confirmation. | Request Quote |
| H25G9TCXXCX702A | SK hynix | NAND Wafer | 100,000 listed units | Private RFQQuantity unit and wafer details require confirmation. | Request Quote |